クメールの探求 アンコールワット遺跡群とクメール寺院 NO1
| 次に | 戻る |
| NO | 県名 | 位置 | 寺院名 | 寺院の内容 | 年代 | 様式 | 頁数 |
| 1 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | アンコールワット | クメール最大の寺院 | 12世紀 | アンコールワット | 7 |
| 2 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | タ プロム ケル | 小さな寺院 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 3 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プノン バケン | 山岳寺院 | 10世紀 | バケン | 2 |
| 4 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | バクセイ チャムクロン | ピラミット寺院 | 10世紀 | バケン | 2 |
| 5 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プラサート バイ | シェムリアップ州三基の祠堂 | 10世紀 | バケン | 1 |
| 6 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 西プラサート トップ | 未完成寺院 | 13世紀 | 不明 | 1 |
| 7 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | バイヨン | 人面が描かれた寺院 | 13世紀 | バイヨン | 4 |
| 8 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | バプオン | 11世紀最大の寺院 | 11世紀 | バプオン | 2 |
| 9 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | ピニアナカス | 10世紀終わりの寺院 | 10−11世 | バプオン | 2 |
| 10 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プリア バリライ | 高い祠堂 1基のみ | 11世紀後半 | バプオン | 3 |
| 11 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥU | ピラミット寺院 | 12世紀 | アンコールワット | 2 |
| 12 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥT | ピラミット寺院 | 12世紀 | アンコールワット | 3 |
| 13 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥY | 一基の祠堂 | 12世紀 | アンコールワット | 2 |
| 14 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥV | ピラミット寺院 | 11世紀後 | バプオン | 2 |
| 15 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥX | ピラミット寺院 | 12世紀と13世紀 | バイヨン | 2 |
| 16 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 北クリアン | 横長い祠堂 | 11世紀 | バプオン | 3 |
| 17 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 南クリアン | 横長い祠堂 | 11世紀 | バプオン | 2 |
| 18 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 象とライ王のテラス | テラス | 13世紀 | バイヨン | 2 |
| 19 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 南大門 | アンコール トムの 門 | 13世紀 | バイヨン | 2 |
| 20 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 西大門 | アンコール トムの門 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 21 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 勝利の門 | アンコール トムの門 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 22 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 死者の門 | アンコール トムの門 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 23 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 北門 | アンコール トムの門 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 24 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | チャウサイ デヴォーダ | 塔門祠堂経蔵がある | 12世紀 | アンコールワット | 2 |
| 25 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | トマノン | 塔門祠堂経蔵がある | 12世紀 | アンコールワット | 2 |
| NO | 県名 | 寺院名 | 寺院の内容 | 年代 | ペ−ジ数 |
| 1 | シェムリアップ州 | アンコールワット | クメール最大の寺院 | 12世紀 | 7 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
![]() |
NO1 アンコールワット 西参道 左側にある 池の所から見る |
![]() |
NO2 北側から見る 第一回廊が 一番手前に |
![]() |
NO3 西側から |
![]() |
NO4 西側のお堀の 参道 |
![]() |
NO5 東側から見た アンコール ワット |
クメール寺院の位置 「NO1のアンコールワットからNO5 プラサート バイまで」
![]() |
| グ−グル アースから見た アンコールワット遺跡群の寺院の位置 NO順に クメール寺院を記載予定 |
クメール寺院 一覧
| NO | 州名 | 寺院名 | 様式 | 世紀 | 特徴 | バイヨンから見た位置 | ページ数 |
| 1 | シエムリアップ | アンコール ワット | アンコール ワット | 12 | クメールで最大の寺院 | アンコール ワット遺跡群 | 7 |
| 2 | シエムリアップ | タ プロム ケル | バイヨン | 12から13 | 砂岩で造られた伺堂があります デヴァターが描かれています | アンコール ワット遺跡群 | 1 |
| 3 | シエムリアップ | プノン バケン | バケン | 9 | アンコール ワットの横にある山岳 ピラミット寺院 | アンコール ワット遺跡群 | 2 |
| 4 |
シエムリアップ | パクセイ チャンクロン | バケン | 9 | ラテライトで造られたピラミット寺院 | アンコール ワット遺跡群 | 2 |
| 5 | シエムリアップ | プラサート バイ | プレ ループ | 10 | 三基のレンガ造りの伺堂 未完成の寺院 | アンコール ワット遺跡群 | 2 |
| 6 | シエムリアップ | 西トップ | バイヨン | 12から13 | 小さなピラミット寺院 | アンコール ワット遺跡群 | 1 |
| 7 | シエムリアップ | バイヨン | バイヨン | 12から13 | 多くの人面が描かれたピラミット寺院 | アンコール ワット遺跡群 | |
| 8 | シエムリアップ | バプーオン | バプーオン | 11 | ピラミット寺院 11世紀最大の寺院 | アンコール ワット遺跡群 | |
| 9 | シエムリアップ | ピミアナカス | プレ ループ | 10 | ラテライトで造られたピラミット寺院 | アンコール ワット遺跡群 | |
| 10 | シエムリアップ | プリヤ バリライ | バプーオン | 11 | 伺堂の高さが高い寺院 | アンコール ワット遺跡群 |