クメールの探求 アンコールワット遺跡群とクメール寺院 NO54
| 次に | 戻る |
| NO | 県名 | 位置 | 寺院名 | 寺院の内容 | 年代 | 様式 | 頁数 |
| 1 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | アンコールワット | クメール最大の寺院 | 12世紀 | アンコールワット | 7 |
| 2 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | タ プロム ケル | 小さな寺院 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 3 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プノン バケン | 山岳寺院 | 10世紀 | バケン | 2 |
| 4 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | バクセイ チャムクロン | ピラミット寺院 | 10世紀 | バケン | 2 |
| 5 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プラサート バイ | シェムリアップ州三基の祠堂 | 10世紀 | バケン | 1 |
| 6 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 西プラサート トップ | 未完成寺院 | 13世紀 | 不明 | 1 |
| 7 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | バイヨン | 人面が描かれた寺院 | 13世紀 | バイヨン | 4 |
| 8 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | バプオン | 11世紀最大の寺院 | 11世紀 | バプオン | 2 |
| 9 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | ピニアナカス | 10世紀終わりの寺院 | 10−11世 | バプオン | 2 |
| 10 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プリア バリライ | 高い祠堂 1基のみ | 11世紀後半 | バプオン | 3 |
| 11 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥU | ピラミット寺院 | 12世紀 | アンコールワット | 2 |
| 12 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥT | ピラミット寺院 | 12世紀 | アンコールワット | 3 |
| 13 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥY | 一基の祠堂 | 12世紀 | アンコールワット | 2 |
| 14 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥV | ピラミット寺院 | 11世紀後 | バプオン | 2 |
| 15 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | プレア ピトゥX | ピラミット寺院 | 12世紀と13世紀 | バイヨン | 2 |
| 16 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 北クリアン | 横長い祠堂 | 11世紀 | バプオン | 3 |
| 17 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 南クリアン | 横長い祠堂 | 11世紀 | バプオン | 2 |
| 18 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 象とライ王のテラス | テラス | 13世紀 | バイヨン | 2 |
| 19 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 南大門 | アンコール トムの 門 | 13世紀 | バイヨン | 2 |
| 20 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 西大門 | アンコール トムの門 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 21 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 勝利の門 | アンコール トムの門 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 22 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 死者の門 | アンコール トムの門 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 23 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | 北門 | アンコール トムの門 | 13世紀 | バイヨン | 1 |
| 24 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | チャウサイ デヴォーダ | 塔門祠堂経蔵がある | 12世紀 | アンコールワット | 2 |
| 25 | シェムリアップ州 | アンコールワット遺跡群 | トマノン | 塔門祠堂経蔵がある | 12世紀 | アンコールワット | 2 |
![]() |
NO1 祠堂の リンテル 花綱は左右に まっすぐに描かれている バプーオン様式とは 異なる |
![]() |
NO2 花綱が 描かれていない リンテルで 花綱が描かれないのは アンコールワット チャウサイ デヴォーダ このトマノンからです |
![]() |
NO3 デヴァター |
![]() |
NO4 デヴァター |
![]() |
NO5 デヴァター デヴァターがダメージが 少ないのは 風雨の当ることが 少ないのでは? |
|
NO6 デヴァター |
![]() |
NO7 偽扉 |
|
NO8 コロネット |
|
NO9 ナーガ 12世紀のナーガの お顔です |
![]() |
NO10 デヴァター |